ZASOBY GRUNTOWE SPÓŁDZIELNI BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO NATOLIN
| lp | KW | powierzchnia | adres | status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WA2M/00200582/6 | 10 100,00 m2 | Warszawa, ul. Przy Bażantarni 2, 4, 6, 8 | 1/1 użytkownik wieczysty |
| 2 | WA2M/00353612/3 | 5 575,00 m2 | Warszawa, ul. F.M. Lanciego 19 | współużytkownik wieczysty |
| 3 | WA2M/00222547/9 | 6 642,00 m2 | Warszawa, ul. F.M. Lanciego 13 | współużytkownik wieczysty |
| 4 | WA2M/00353611/6 | 4 274,00 m2 | Warszawa, ul. F.M. Lanciego 15 i 17 | współużytkownik wieczysty |
| 5 | WA2M/00353610/9 | 1 881,00 m2 | Warszawa, ul. Migdałową | 1/1 użytkownik wieczysty |
| 6 | WA2M/00193375/9 | 10 875,00 m2 | Warszawa, ul. F.M. Lanciego 16 i 14 | współużytkownik wieczysty |
| 7 | WA1I/00049843/6 | 20 273,00 m2 | Lesznowola, Zamienie | 1/1 własność |
| 8 | WA5M/00430521/3 | 12 126,00 m2 | Lesznowola, Zamienie, ul. Anyżkowa 2,4,6 | współwłasność |
| 9 | WA1I/00027353/4 | 7 763,00 m2 | Lesznowola, Zamienie, ul. Waniliowa 1 | współwłasność |
| 10 | WA1I/00027351/0 | 11 209,00 m2 | Lesznowola, Zamienie | 1/1 własność |
| 11 | WA1I/00027352/7 | 11 208,00 m2 | Lesznowola, Zamienie | 1/1 własność |


